![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
standard packaging: | 표준 수출 포장 |
Delivery period: | 영업일 기준 7~30일 |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온 |
구조용 탄소 무縫鋼 파이프 ASTM A53
등급 | 팽창 강도 (MPA) | 매출 강도 (MPA) | 연장 (%) |
---|---|---|---|
A | 330 | 205 | 28 |
B | 415 | 240 | 22 |
C | 485 | 275 | 21 |
원자 | A | B | C |
---|---|---|---|
탄소 | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
마랑제 | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
포스포스 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
황 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
화학적 특성
부동산 | A | B | C |
---|---|---|---|
팽창 강도 | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
생산력 | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
길쭉함 | 28% | 22% | 21% |
단단함 | 정해지지 않았습니다. | 정해지지 않았습니다. | 정해지지 않았습니다. |
부식 저항성 | 좋아 | 좋아 | 좋아 |
용접 가능성 | 훌륭해요 | 훌륭해요 | 훌륭해요 |
![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
standard packaging: | 표준 수출 포장 |
Delivery period: | 영업일 기준 7~30일 |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온 |
구조용 탄소 무縫鋼 파이프 ASTM A53
등급 | 팽창 강도 (MPA) | 매출 강도 (MPA) | 연장 (%) |
---|---|---|---|
A | 330 | 205 | 28 |
B | 415 | 240 | 22 |
C | 485 | 275 | 21 |
원자 | A | B | C |
---|---|---|---|
탄소 | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
마랑제 | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
포스포스 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
황 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
화학적 특성
부동산 | A | B | C |
---|---|---|---|
팽창 강도 | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
생산력 | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
길쭉함 | 28% | 22% | 21% |
단단함 | 정해지지 않았습니다. | 정해지지 않았습니다. | 정해지지 않았습니다. |
부식 저항성 | 좋아 | 좋아 | 좋아 |
용접 가능성 | 훌륭해요 | 훌륭해요 | 훌륭해요 |