![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
standard packaging: | 표준 수출 포장 |
Delivery period: | 영업일 기준 7~30일 |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온 |
등급 | C | 원 | P | S | 네 | Cr | 모 |
P22 | 00.05 - 0.15 | 00.30 - 0.60 | 0.025 최대 | 0.025 최대 | 0.50 최고 | 1.90 - 260 | 0.87 - 113 |
기계적 특성
등급 | 팽창 강도 (Mpa), 미니 | 양력 강도 (Mpa), 미니 | 연장, % |
P22 | 415분 | 205분 | 30분 |
용인성
NPS | 과다 복용량 | NPS | WT 관용 |
1/8′′ ≤ NPS ≤ 1 1/2′′ | +/- 0.4 | 1/8′′ ≤ NPS ≤ 2 1/2′′, 모든 T/D 비율 | +20%, -12.5% |
1 1/2 < NPS ≤ 4′′ | +/- 0.79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D ≤ 5% | +22.5%, -12.5% |
4′′ < NPS ≤ 8′′ | +1.59-0.79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D> 5% | +15%, -12.5% |
8′′ < NPS ≤ 12′′ | +2.38-0.79 | (T= 지정된 벽 두께, D= 지정된 외부 지름) |
![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
standard packaging: | 표준 수출 포장 |
Delivery period: | 영업일 기준 7~30일 |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온 |
등급 | C | 원 | P | S | 네 | Cr | 모 |
P22 | 00.05 - 0.15 | 00.30 - 0.60 | 0.025 최대 | 0.025 최대 | 0.50 최고 | 1.90 - 260 | 0.87 - 113 |
기계적 특성
등급 | 팽창 강도 (Mpa), 미니 | 양력 강도 (Mpa), 미니 | 연장, % |
P22 | 415분 | 205분 | 30분 |
용인성
NPS | 과다 복용량 | NPS | WT 관용 |
1/8′′ ≤ NPS ≤ 1 1/2′′ | +/- 0.4 | 1/8′′ ≤ NPS ≤ 2 1/2′′, 모든 T/D 비율 | +20%, -12.5% |
1 1/2 < NPS ≤ 4′′ | +/- 0.79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D ≤ 5% | +22.5%, -12.5% |
4′′ < NPS ≤ 8′′ | +1.59-0.79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D> 5% | +15%, -12.5% |
8′′ < NPS ≤ 12′′ | +2.38-0.79 | (T= 지정된 벽 두께, D= 지정된 외부 지름) |