![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
standard packaging: | 표준 수출 포장 |
Delivery period: | 영업일 기준 7~30일 |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온 |
크기에 대한 관용
표준 | 바깥 지름 | 벽 두께 | |
API 5L | 용인성 | 용인성 | |
D<603 | +0.41mm, -0.80mm | +15.0%, -12.5% | |
D≥603 | +0.75%D, -0.75%D | +15.0%, -12.5% |
표준
표준 | 등급 | 화학 성분 (%) | 기계적 특성 | ||||||
C | 네 | 원 | P | S | 튼성 (Mpa) | 양력 강도 (Mpa) | |||
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 | |
B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥ 241 | ||
X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥ 317 | ||
X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 517 | ≥448 | ||
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥ 483 | ||
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥ 241 | |
X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥ 317 | ||
X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 517 | ≥414 | ||
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥ 483 | ||
X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |
![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
standard packaging: | 표준 수출 포장 |
Delivery period: | 영업일 기준 7~30일 |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온 |
크기에 대한 관용
표준 | 바깥 지름 | 벽 두께 | |
API 5L | 용인성 | 용인성 | |
D<603 | +0.41mm, -0.80mm | +15.0%, -12.5% | |
D≥603 | +0.75%D, -0.75%D | +15.0%, -12.5% |
표준
표준 | 등급 | 화학 성분 (%) | 기계적 특성 | ||||||
C | 네 | 원 | P | S | 튼성 (Mpa) | 양력 강도 (Mpa) | |||
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 | |
B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥ 241 | ||
X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥ 317 | ||
X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 517 | ≥448 | ||
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥ 483 | ||
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥ 241 | |
X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥ 317 | ||
X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 517 | ≥414 | ||
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥ 483 | ||
X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |