![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
standard packaging: | 표준 수출 포장 |
Delivery period: | 영업일 기준 7~30일 |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온 |
GB 5310 15CrMoG 튜브의 열처리
등급 | 열처리 |
15CrMoG | 900 °C~960 °C,정상화;660 °C~730 °C,온화 |
GB 5310 15CrMoG의 화학적 성분
철강 파이프 | 화학적 성분 (%) | ||||||||
C | 네 | 원 | Cr | 모 | 니 | 큐 | P | S | |
맥스 | |||||||||
15CrMoG | 0.12'018 | 0.17 ∼ 0.37 | 0.40~0.70 | 00.80-1입니다.10 | 0.40~0.55 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.025 | 0.020 |
GB 5310 15CrMoG의 기계적 특성
튼튼성 | 충격 에너지 (Akv),J | 단단함 | |||||||
당기력 (MPa) |
생산력 (MPa) |
길쭉함 % |
초상 | 풍경 | A | B | C | ||
HBW | HV | HRC | |||||||
초상 | 풍경 | ||||||||
맥스 | 분 | ||||||||
440~640 | 235 | 21 | 19 | 40 | 27 | 170 | 180 | 88HRB |
외부 지름과 벽 두께의 허용되는 오차
강철 파이프 종류 | 외부 지름 ((mm) | 용인성 | |||
일반 | 고급 | ||||
핫 롤링 튜브 | 과다 복용 | ≤50 | ±0.40 | ±0.30 | |
>50~325 | WT≤35 | ±0.75% | ±0.5% | ||
WT>35 | ± 1% | ±0.75% | |||
>325 | ± 1% | ±0.75% | |||
WT | ≤4.0 | ±0.4 | ±0.3 | ||
>4.0≤20 | ±10% | ±7.5% | |||
>20 | OD<219 | ±10% | ±7.5% | ||
OD≥219 | +12.5% -10% |
±10% |
냉면 튜브 | 과다 복용 | ≤254 | ±0.15 | ∙ |
> 25.4~≤40 | ±0.20 | ∙ | ||
>40~≤50 | ±0.25 | ∙ | ||
>50~60 | ±0.30 | ∙ | ||
>60 | ±0.5% | ∙ | ||
WT | ≤ 28 | ±0.2 | ∙ | |
>28 | ±7.5% | ∙ |
![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
standard packaging: | 표준 수출 포장 |
Delivery period: | 영업일 기준 7~30일 |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온 |
GB 5310 15CrMoG 튜브의 열처리
등급 | 열처리 |
15CrMoG | 900 °C~960 °C,정상화;660 °C~730 °C,온화 |
GB 5310 15CrMoG의 화학적 성분
철강 파이프 | 화학적 성분 (%) | ||||||||
C | 네 | 원 | Cr | 모 | 니 | 큐 | P | S | |
맥스 | |||||||||
15CrMoG | 0.12'018 | 0.17 ∼ 0.37 | 0.40~0.70 | 00.80-1입니다.10 | 0.40~0.55 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.025 | 0.020 |
GB 5310 15CrMoG의 기계적 특성
튼튼성 | 충격 에너지 (Akv),J | 단단함 | |||||||
당기력 (MPa) |
생산력 (MPa) |
길쭉함 % |
초상 | 풍경 | A | B | C | ||
HBW | HV | HRC | |||||||
초상 | 풍경 | ||||||||
맥스 | 분 | ||||||||
440~640 | 235 | 21 | 19 | 40 | 27 | 170 | 180 | 88HRB |
외부 지름과 벽 두께의 허용되는 오차
강철 파이프 종류 | 외부 지름 ((mm) | 용인성 | |||
일반 | 고급 | ||||
핫 롤링 튜브 | 과다 복용 | ≤50 | ±0.40 | ±0.30 | |
>50~325 | WT≤35 | ±0.75% | ±0.5% | ||
WT>35 | ± 1% | ±0.75% | |||
>325 | ± 1% | ±0.75% | |||
WT | ≤4.0 | ±0.4 | ±0.3 | ||
>4.0≤20 | ±10% | ±7.5% | |||
>20 | OD<219 | ±10% | ±7.5% | ||
OD≥219 | +12.5% -10% |
±10% |
냉면 튜브 | 과다 복용 | ≤254 | ±0.15 | ∙ |
> 25.4~≤40 | ±0.20 | ∙ | ||
>40~≤50 | ±0.25 | ∙ | ||
>50~60 | ±0.30 | ∙ | ||
>60 | ±0.5% | ∙ | ||
WT | ≤ 28 | ±0.2 | ∙ | |
>28 | ±7.5% | ∙ |